In arrivo sul territorio biellese quasi 8.4 milioni di euro per 31 interventi che coinvolgeranno 22 Comuni attraverso i fondi stanziati dal Viminale nell’ambito delle risorse europee del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
«Sono risorse importanti che arrivano dall’Europa e che consentiranno di implementare e potenziare su molti interventi le risorse già messe in campo dalla Regione Piemonte – sottolinea il presidente Alberto Cirio con l’assessore alle Infrastrutture e Difesa del Suolo Marco Gabusi, all’Ambiente Matteo Marnati e all’Istruzione Elena Chiorino -. Continuiamo a raccogliere i primi risultati dell’enorme opportunità che il Pnrr rappresenta e su cui siamo al lavoro ogni giorno».
In particolare tra i progetti finanziabili erano previsti interventi sul rischio idrogeologico, la messa in sicurezza di strade, il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici e lavori sulle scuole del territorio.
BRUSNENGO | 99.000,00 |
BRUSNENGO | 200.000,00 |
BRUSNENGO | 90.000,00 |
CANDELO | 200.000,00 |
CASTELLETTO CERVO | 245.000,00 |
CAVAGLIA’ | 350.000,00 |
CAVAGLIA’ | 250.000,00 |
GIFFLENGA | 458.500,00 |
GIFFLENGA | 530.000,00 |
GRAGLIA | 220.000,00 |
MIAGLIANO | 50.000,00 |
MONGRANDO | 230.000,00 |
MONGRANDO | 110.000,00 |
NETRO | 250.000,00 |
OCCHIEPPO SUPERIORE | 700.000,00 |
POLLONE | 87.767,84 |
PONDERANO | 15.000,00 |
PONDERANO | 30.000,00 |
PORTULA | 18.170,00 |
PRALUNGO | 20.000,00 |
PRAY | 800.000,00 |
ROSAZZA | 320.000,00 |
SANDIGLIANO | 500.000,00 |
SORDEVOLO | 150.000,00 |
TORRAZZO | 350.000,00 |
VALDILANA | 600.000,00 |
VALDILANA | 200.000,00 |
VALDILANA | 500.000,00 |
VALDILANA | 200.000,00 |
VIGLIANO BIELLESE | 200.000,00 |
VILLANOVA BIELLESE | 410.000,00 |
8.383.437,84 |
c.s.